Поделиться:
"Рок-н-ролл на Южном берегу" посвящённый 73-й годовщине Великой Победы
Организаторы
Дисциплины 9
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн» девушки
- «A класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» юноши и девушки
- «A класс - микст» юноши и девушки
- «B класс - микст» юниоры и юниорки
- «A класс - микст» юниоры и юниорки
- «B класс - микст» мужчины и женщины
Старт-лист. Спортивные пары
«B класс - микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александрова Сабина | 2012 | Белоус Матвей | 2010 | Yalta Rock Style | Колоберда Владимир |
2 | Добродеева Каролина | 2011 | Коломийчук Михаил | 2011 | «Кенга-рок» | Спинчевская Александра |
3 | Бутаева Полина | 2011 | Гончаренко Константин | 2012 | «Кенга-рок» | Спинчевская Александра |
4 | Птушкина Юлия | 2009 | Бойко Кирилл | 2007 | "АRbalet" | Вахрушева Елизавета |
5 | Стаценко Кристина | 2008 | Сиротенко Александр | 2009 | "АRbalet" | Вахрушева Елизавета |
6 | Галайчук Нелли | 2011 | Шестопалов Михаил | 2010 | РокетС | Коляда Максим |
7 | Рахимова Алиса | 2010 | Колесников Юрий | 2011 | РокетС | Коляда Максим |
8 | Кобзева Анна | 2008 | Бураков Виктор | 2008 | РокетС | Коляда Максим |
9 | Бондаренко Екатерина | 2012 | Беженян Андрей | 2011 | «Кенга-рок» | Спинчевская Александра |
10 | Медведская Яна | 2009 | Гуменюк Константин | 2008 | Yalta Rock Style | Колоберда Владимир |
11 | Белоусова Александра | 2008 | Загребельский Владислав | 2007 | Казантип | Сейтасанова Эльзара |
12 | Якубова Карина | 2011 | Довгалец Артем | 2008 | RockWave | Шоболова Марина |
13 | Чеучева Кристина | 2012 | Полегенько Мирослав | 2010 | RockWave | Шоболова Марина |
14 | Перекупко Моника | 2008 | Посвалюк Марк | 2008 | RockWave | Шоболова Марина |
15 | Деревянкина Маргарита | 2012 | Сосницкий Александр | 2010 | RockWave | Шоболова Марина |
16 | Корзун Арианна | 2010 | Савченко Захар | 2009 | Блиц-рок | Пироженко Павел |
17 | Бондаренко Татьяна | 2009 | Демчук Александр | 2008 | Блиц-рок | Пироженко Павел |
18 | Хлудеева Анна | 2010 | Трофимов Павел | 2010 | Блиц-рок | Пироженко Павел |
«B класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велиляева Алина | 2009 | Школьный Андрей | 2007 | RockWave | Шоболова Марина |
2 | Ивкина Мария | 2008 | Онищук Иван | 2007 | RockWave | Шоболова Марина |
3 | Шоболова Диана | 2008 | Кудин Александр | 2008 | RockWave | Шоболова Марина |
4 | Соловьёва Ангелина | 2007 | Чмыр Богдан | 2005 | RockWave | Шоболова Марина |
5 | Сабинина Ева | 2008 | Лисовский Максим | 2005 | RockWave | Шоболова Марина |
6 | Стеблевская Карина | 2008 | Трофимов Константин | 2006 | Блиц-рок | Шульгин Егор |
7 | Березницкая Екатерина | 2007 | Гусак Евгений | 2008 | Блиц-рок | Пироженко Павел |
«A класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | акробатика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велиляева Алина | 2009 | Школьный Андрей | 2007 | RockWave | Шоболова Марина | ![]() |
2 | Стеблевская Карина | 2008 | Трофимов Константин | 2006 | Блиц-рок | Шульгин Егор | ![]() |
3 | Шоболова Диана | 2008 | Кудин Александр | 2008 | RockWave | Шоболова Марина | ![]() |
4 | Ивкина Мария | 2008 | Чмыр Богдан | 2005 | RockWave | Шоболова Марина | ![]() |
5 | Сабинина Ева | 2008 | Лисовский Максим | 2005 | RockWave | Шоболова Марина | ![]() |
6 | Березницкая Екатерина | 2007 | Гусак Евгений | 2008 | Блиц-рок | Пироженко Павел | ![]() |
«B класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бойчук Марина | 2007 | Сенченко Максим | 2003 | Блиц-рок | Пироженко Павел |
2 | Аниськова Александра | 2005 | Гаврилов Даниэль | 2002 | Блиц-рок | Пироженко Павел |
«A класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | акробатика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бойчук Марина | 2007 | Сенченко Максим | 2003 | Блиц-рок | Пироженко Павел | ![]() |
2 | Аниськова Александра | 2005 | Гаврилов Даниэль | 2002 | Блиц-рок | Пироженко Павел | ![]() |
«B класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | акробатика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксензова Наина | 2004 | Тарас Ярослав | 2000 | Казантип | Сейтасанова Эльзара | ![]() |
2 | Лаптева Милена | 2003 | Логойда Сергей | 1989 | Блиц-рок | Пироженко Павел | ![]() |
3 | Рудницкая Юлия | 2004 | Шульгин Егор | 1999 | Блиц-рок | Пироженко Павел | ![]() |
Старт-лист. Командные выступления
«Формейшн» женщины
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Африка | Керчь | Блиц-рок | Середа Екатерина (2004), Хохоч Алёна (2003), Лаптева Милена (2003), Есина Виктория (2004), Милосердова Анастасия (2004), Рудницкая Юлия (2004), Дымова Алина (2005), Ненахова Юлия (2005), Данилевич Валерия (2005), Сергеева Диана (2005) | Пироженко Павел |
2 | Алиса | Симферополь | RockWave | Агиевич Анастасия (2001), Аметова Сафие (2002), Деревянко Дарья (2004), Старенченко Дарья (2002), Боровитина Алиса (2003), Школьная Анастасия (2001), Груняшина Полина (2005), Хасанова Элина (2005) | Шоболова Марина |
«Формейшн» девушки
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cignets | Симферополь | "АRbalet" | Птушкина Юлия (2009), Яшина Олеся (2007), Мельник Карина (2007), АлДардук Анастасия (2009), Ковбасюк Екатерина (2007), Пятак Алена (2008), Вагнер Лилия (2007), Дорогова Мария (2006) | Вахрушев Дмитрий , Вахрушева Елизавета |
2 | RU.DANCE | Гурзуф | СХШ "RU.DANCE" | Апциаури София (2009), Вильгина Мария (2005), Гоцкалюк Александра (2006), Гоцкалюк Анастасия (2004), Гоцкалюк Мария (2005), Ляпустина Станислава (2005), Рябинина Милана (2009), Смольянникова Александра (2004), Головко Анастасия (2004) | Чжан-Шин-Тин Екатерина |
3 | Восток | Ялта | Yalta Rock Style | Белоус Анна (2008), Тараборкина Юлиана (2008), Тараборкина Валерия (2008), Садулаева Анжела (2006), Блест Валентина (2005), Кучерова Мария (2008), Тазина Елизавета (2008), Никишина Екатерина (2007), Повшук Александра (2008), Климова Мелания (2010) | Колоберда Владимир , Гузь Карина |
4 | Пиратки | Симферополь | РокетС | Кобзева Анна (2008), Рахимова Алиса (2010), Терпугова Татьяна (2006), Козинец Мария (2010), Намашко Ева (2008), Бляшко Дарья (2009), Моисеенко София (2010), Галайчук Нелли (2010) | Коляда Максим , Колесникова Кристина |
5 | Бритни | Ялта | Yalta Rock Style | Асташкина Екатерина (2007), Асташкина Юлия (2007), Сусло Анастасия (2007), Медведская Яна (2009), Паламарчук Валерия (2008), Спицына Ангелина (2009), Коряк Мария (2006), Палийчук Мария (2010), Баскакова Екатерина (2008), Храпко Вероника (2007), Тарутина Виктория (2008), Артёменко Юлия (2007) | Колоберда Владимир |
6 | Пеппи | Симферополь | RockWave | Коровина Ульяна (2006), Шоболова Диана (2008), Соловьёва Ангелина (2007), Боровитина Алина (2008), Ивкина Мария (2008), Велиляева Алина (2009), Перекупко Моника (2008), Опалинская София (2009), Васильева Полина (2007) | Шоболова Марина |
7 | Казантип | пгт. Ленино | Казантип, RockWave | Казакова Полина (2009), Аксеитова Эвелина (2007), Белоусова Александра (2008), Григора Анастасия (2009), Меметова Софие (2009), Петухова Полина (2009), Полтавская Валерия (2009), Усеинова Эвелина (2009) | |
8 | Джонатан | Керчь | Блиц-рок | Аниськова Александра (2005), Чайка Алина (2007), Бойчук Марина (2007), Березницкая Екатерина (2007), Стеблевская Карина (2008), Бондаренко Татьяна (2009), Гусаим Милана (2009), Лавренкова Марина (2009), Савченко Мария (2007), Кондратьева Людмила (2008), Самойленко Маргарита (2008) | Пироженко Павел |
Место проведения
Адрес: г. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 10, клуб санатория «Гурзуфский»