Поделиться:
Чемпионат и Первенство Южного федерального округа
10 — 13 Марта 2017 года |Ростов-на-Дону
Посмотреть на картеДисциплины 16
- «Буги-вуги» юноши и девушки
- «Буги-вуги» юниоры и юниорки
- «Буги-вуги» мужчины и женщины
- «Формейшн - микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн» девушки
- «Формейшн - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» юноши и девушки
- «A класс - микст» юноши и девушки
- «B класс - микст» юниоры и юниорки
- «A класс - микст» юниоры и юниорки
- «B класс - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мужчины и женщины
- «M класс - микст» мужчины и женщины
Результаты. Спортивные пары
«B класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Аниськова Александра | 2005 | Гаврилов Даниэль | 2002 | Блиц-рок | 1 |
Полищук Анастасия | 2006 | Назаренко Артем | 2002 | Севастополь | 2 |
Ньоне Роксена | 2005 | Мальцев Николай | 2002 | Севастополь | 3 |
Кохановская Вероника | 2007 | Комиссаров Евгений | 2003 | Севастополь | 4 |
Богдан Виктория | 2007 | Карпович Роман | 2002 | Севастополь | 5 |
Буравчук Виктория | 2004 | Лобанов Владимир | 2002 | Тотус | 6 |
Бойчук Марина | 2007 | Шолков Даниил | 2002 | Блиц-рок | 7 |
Кондратьева Наталья | 2006 | Прокофьев Дениз | 2002 | Севастополь | 8 |
Бучковская Полина | 2006 | Кобелецкий Артем | 2002 | Шторм | 9 |
Канцевич Анастасия | 2004 | Прокопченко Даниил | 2002 | Лимон, ДЮСШ №12 | 10 |
«A класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Шлапак Кристина | 2003 | Епремян Феликс | 2002 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 1 |
Полищук Анастасия | 2006 | Назаренко Артем | 2002 | Севастополь | 2 |
Ньоне Роксена | 2005 | Мальцев Николай | 2002 | Севастополь | 3 |
Богдан Виктория | 2007 | Карпович Роман | 2002 | Севастополь | 4 |
Юсуфова Виктория | 2006 | Сухов Дмитрий | 2002 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 5 |
Янхотова Кристина | 2003 | Богатырёв Геннадий | 2002 | Тотус | 6 |
Бондаренко Наталья | 2007 | Прокопченко Даниил | 2002 | Лимон, ДЮСШ №12 | 7 |
Буравчук Виктория | 2004 | Лобанов Владимир | 2002 | Тотус | 8 |
«B класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Жак Елизавета | 2002 | Нечаев Мстислав | 1999 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 1 |
Конохова Анастасия | 2002 | Путейко Артур | 1994 | Севастополь | 2 |
Антонова Алина | 2003 | Шагинян Михаэл | 1999 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 3 |
Лаптева Милена | 2003 | Шульгин Егор | 1999 | Блиц-рок | 4 |
Коршунова Алёна | 2000 | Терёхин Никита | 1996 | Севастополь | 5 |
Есина Виктория | 2004 | Подлесных Владислав | 2000 | Блиц-рок | 6 |
Евдонская Виктория | 2000 | Лукинов Денис | 2001 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 7 |
Чепель Анастасия | 2002 | Романов Андрей | 1995 | АРК-Рок | 8 |
Чистова Таисия | 2003 | Гуськов Вадим | 1996 | ROCK BAND ДЮСШ №1 | 9 |
Павленко Оксана | 1991 | Самольянов Дмитрий | 1989 | Клуб Formation (Краснодар) | 10 |
Самольянова Анна | 1983 | Антоненок Антон | 1989 | Клуб Formation (Краснодар) | 11 |
Голева Дарья | 1999 | Лукидис Илья | 1997 | Севастополь | 12 |
Аксёнова Виктория | 1991 | Фурса Сергей | 1985 | Клуб Formation (Краснодар) | 13 |
«A класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
«A класс - микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Ноянова Анастасия | 2007 | Бондаренко Богдан | 2007 | Лимон, ДЮСШ №12 | 1 |
Березницкая Екатерина | 2007 | Гусак Евгений | 2008 | Блиц-рок | 2 |
Якушева Яна | 2008 | Шеренин Иван | 2006 | Севастополь | 3 |
Опаренко Анастасия | 2007 | Валерьянов Андрей | 2006 | Лимон, ДЮСШ №12 | 4 |
Федорова Марьяна | 2007 | Бобарыкин Иван | 2008 | СХШ«Мастерс» | 5 |
Рябко Софья | 2008 | Скрябин Семён | 2007 | Тотус | 6 |
Велькер Полина | 2008 | Лодочников Андрей | 2006 | Севастополь | 7 |
Басова Карина | 2009 | Курлыков Михаил | 2008 | СХШ«Мастерс» | 8 |
Попова Александра | 2009 | Перец Юрий | 2008 | Севастополь | 9 |
Маркова София | 2007 | Онищук Иван | 2008 | «ARom-rock» | 10 |
Стеблевская Карина | 2008 | Трофимов Константин | 2006 | Блиц-рок | 11 |
«B класс - микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Матросова Елена | 2007 | Балицкий Никита | 2006 | Тотус | 1 |
Киреева Дарья | 2009 | Пищенко Антон | 2006 | Лимон, ДЮСШ №12 | 2 |
Боровитина Алина | 2008 | Возный Павел | 2006 | АРК-Рок | 3 |
Носатова Екатерина | 2008 | Дихнов Павел | 2006 | ТЦ «Андрей и Ко» | 4 |
Петренко Варвара | 2009 | Давыдов Дмитрий | 2007 | ROCK BAND ДЮСШ №1 | 5 |
Дмитрикова Милана | 2008 | Герасименко Савелий | 2008 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 6 |
Одинцова София | 2008 | Чернов Федор | 2006 | Клуб Formation (Краснодар) | 7 |
Коняева Владислава | 2008 | Афанасьев Никита | 2008 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 8 |
Пухова Дарья | 2006 | Казанков Вадим | 2006 | Тотус | 9 |
Славянская Алиса | 2009 | Мамотченко Павел | 2006 | ТЦ «Андрей и Ко» | 10 |
Гадырка Екатерина | 2009 | Редченко Ярослав | 2009 | СХШ«Мастерс» | 11 |
Юрченко Мелания | 2009 | Горобец Дмитрий | 2009 | Тотус | 12 |
Гузенко Елизавета | 2008 | Ранов Владимир | 2008 | ТЦ «Андрей и Ко» | 13 |
Герасимова Анна | 2009 | Петров Данил | 2006 | ТЦ «Андрей и Ко» | 14 |
Велиляева Алина | 2009 | Кудин Александр | 2008 | АРК-Рок | 15 |
Какутич Екатерина | 2008 | Посвалюк Марк | 2008 | АРК-Рок | 16 |
«B класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мирошникова Елена | 2003 | Нижников Антон | 2003 | Лимон, ДЮСШ №12 | 1 |
Гордиенко Алёна | 2005 | Морозов Станислав | 2003 | Лимон, ДЮСШ №12 | 2 |
Стельмах София | 2008 | Игнатенко Илья | 2007 | Севастополь | 3 |
Кузнецова Диана | 2008 | Яковенко Денис | 2004 | Севастополь | 4 |
Соловьёва Ангелина | 2007 | Роик Владислав | 2003 | АРК-Рок | 5 |
Волкова Валерия | 2003 | Бережной Никита | 2003 | Тотус | 6 |
Федорова Татьяна | 2006 | Улановский Никита | 2004 | СХШ«Мастерс» | 7 |
Иванова Екатерина | 2008 | Бакута Олег | 2005 | Севастополь | 8 |
Химина Ксения | 2006 | Авраменко Кирилл | 2005 | СХШ«Мастерс» | 9 |
Шоболова Диана | 2008 | Никифоров Никита | 2005 | АРК-Рок | 10 |
Перелыгина Екатерина | 2004 | Ершов Глеб | 2004 | ROCK BAND ДЮСШ №1 | 11 |
Довбня Наталья | 2005 | Мельников Кирилл | 2003 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 12 |
Гайдукова Алина | 2005 | Амарский Артем | 2004 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 13 |
Гайдукова Виктория | 2007 | Усиков Михаил | 2004 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 14 |
Маркина Виктория | 2004 | Костин Алексей | 2004 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 15 |
Сабинина Ева | 2008 | Лисовский Максим | 2005 | АРК-Рок | 16 |
Муквич Ангелина | 2008 | Чумак Иван | 2004 | Севастополь | 17 |
Карпович Вера | 2008 | Чичерин Ростислав | 2006 | Севастополь | 18 |
Болоткина Жанна | 2007 | Мельников Никита | 2006 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 19 |
Чернова Майя | 2008 | Полякович Олег | 2005 | Клуб Formation (Краснодар) | 20 |
Ивкина Мария | 2008 | Чмыр Богдан | 2005 | АРК-Рок | 21 |
Богданова Диана | 2009 | Гриньков Аркадий | 2008 | ROCK BAND ДЮСШ №1 | 22 |
Карташова Полина | 2006 | Блащук Вячеслав | 2006 | СХШ«Мастерс» | 23 |
«A класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мирошникова Елена | 2003 | Нижников Антон | 2003 | Лимон, ДЮСШ №12 | 1 |
Гордиенко Алёна | 2005 | Морозов Станислав | 2003 | Лимон, ДЮСШ №12 | 2 |
Соловьёва Ангелина | 2007 | Роик Владислав | 2003 | АРК-Рок | 3 |
Басова Анастасия | 2005 | Улановский Никита | 2004 | СХШ«Мастерс» | 4 |
Шоболова Диана | 2008 | Никифоров Никита | 2005 | АРК-Рок | 5 |
Пасынкова Елизавета | 2008 | Усиков Михаил | 2004 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 6 |
Болоткина Жанна | 2007 | Костин Алексей | 2004 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 7 |
Довбня Наталья | 2005 | Амарский Артем | 2004 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 8 |
Кузнецова Диана | 2008 | Яковенко Денис | 2004 | Севастополь | 9 |
Муквич Ангелина | 2008 | Чумак Иван | 2004 | Севастополь | 10 |
Лаврентьева Арина | 2007 | Мельников Кирилл | 2003 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 11 |
Демержи София | 2009 | Дерёмов Константин | 2004 | Тотус | 12 |
Осипова Екатерина | 2005 | Мищенко Сергей | 2005 | ROCK BAND ДЮСШ №1 | 13 |
Чайка Алина | 2007 | Сенченко Максим | 2003 | Блиц-рок | 14 |
Иванова Екатерина | 2008 | Бакута Олег | 2005 | Севастополь | 15 |
Михайлова Алена | 2006 | Забазнов Андрей | 2003 | ROCK BAND ДЮСШ №1 | 16 |
Пономарева Алиса | 2007 | Музафаров Никита | 2005 | Лимон, ДЮСШ №12 | 17 |
Ермолова Екатерина | 2006 | Бережной Никита | 2003 | Тотус | 18 |
Сабинина Ева | 2008 | Лисовский Максим | 2005 | АРК-Рок | 19 |
Кричевцова Диана | 2008 | Хонин Никита | 2004 | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 20 |
Результаты. Командные выступления
«Формейшн - микст» юниоры и юниорки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
ТОТУС | Ростов-на-Дону | Тотус | 0 | 1 | |
Swing | Ростов-на-Дону | Лимон, ДЮСШ №12 | 0 | 2 | |
Успех | Ростов-на-Дону | ТЦ «Андрей и Ко» | 0 | 3 |
«Формейшн» девушки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Диско 90-ых | Ростов-на-Дону | Лимон, ДЮСШ №12 | 0 | 1 | |
Mini | Севастополь | Севастополь | 0 | 2 | |
The Best | Ростов-на-Дону | ТЦ «Андрей и Ко» | 0 | 3 | |
KLASSные | Ростов-на-Дону | ТЦ «Андрей и Ко» | 0 | 4 | |
Niki | Севастополь | Севастополь | 0 | 5 | |
Cosmic Story | Ростов-на-Дону | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 0 | 6 | |
Орион | Ростов-на-Дону | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 0 | 7 | |
Энергия | Ростов-на-Дону | ТЦ «Андрей и Ко» | 0 | 8 | |
«В здоровом теле..» | Симферополь | АРК-Рок | 0 | 9 | |
Матрёшки | Ростов-на-Дону | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 0 | 10 |
«Формейшн» женщины
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Орион | Ростов-на-Дону | Орион ГК Дон, ЦСТ ДГТУ | 0 | 1 | |
Witches | Ростов-на-Дону | ROCK BAND ДЮСШ №1 | 0 | 2 | |
Африка | Керчь | Блиц-рок | 0 | 3 | |
Мафия | Севастополь | Севастополь | 0 | 4 | |
Небесные ласточки | Симферополь | АРК-Рок | 0 | 5 | |
Гравитация | Краснодар | Клуб Formation (Краснодар) | 0 | 6 |
Судьи
Главная судейская коллегия
Фамилия Имя | Категория | Город | Должность |
---|---|---|---|
Комаров Сергей | 1К | Москва | Наблюдатель |
Амелин Антон | ВК | Томск | Главный судья |
Мухина Наталия | 2К | Санкт-Петербург | Зам. гл. судьи |
Давиденко Светлана | 2К | Ростов-на-Дону | Главный секретарь |
Казаков Артём | 2К | Томск | Технический судья |
Капустина Татьяна | 2К | Ростов-на-Дону | Технический судья |
Николаев Алексей | 1К | Санкт-Петербург | Технический судья |
Фоменко Марина | 2К | Ростов-на-Дону | Технический судья |
Зуев Кирилл | 2К | Тула | Компьютерный протокол |
Линейные судьи
Фамилия Имя | Категория | Город | Должность |
---|---|---|---|
Серганов Вадим | 2К | Ростов-на-Дону | Линейный судья 1 |
Левков Кирилл | ВК | Санкт-Петербург | Линейный судья 2 |
Лигостов Александр | 1К | Санкт-Петербург | Линейный судья 3 |
Марков Матвей | ВК | Химки | Линейный судья 4 |
Зуев Антон | 2К | Томск | Линейный судья 5 |
Дмитриева Дарья | 1К | Москва | Линейный судья 6 |
Логвин Владислав | 2К | Санкт-Петербург | Линейный судья 7 |
Место проведения
Адрес: ул. 2-ая Краснодарская, 149 в
МБУ ДО «ДЮСШ №12»