Поделиться:
Всероссийские соревнования Москве
30 Ноября 2015 года |Москва
Посмотреть на картеДисциплины 13
- «Формейшн - микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн» девушки
- «Формейшн - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» юноши и девушки
- «A класс - микст» юноши и девушки
- «B класс - микст» юниоры и юниорки
- «A класс - микст» юниоры и юниорки
- «B класс - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мужчины и женщины
- «M класс - микст» мужчины и женщины
Результаты. Спортивные пары
«B класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Матинян Дарья | 1999 | Танакбаев Даниил | 1998 | Джамп, СШОР №28 | 1 |
Дьячкова Елизавета | 2002 | Фролов Никита | 1998 | Лидер | 2 |
Шурилова Дарья | 2001 | Мельник Владислав | 1999 | Лидер | 3 |
Лебедева Инна | 2000 | Чеботарев Максим | 2000 | Лидер | 4 |
Новак Елизавета | 2004 | Маслов Дмитрий | 1999 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 5 |
Касаева Сабина | 2003 | Хромых Павел | 1999 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 6 |
Кащеева Дарья | 2003 | Гусаров Алексей | 1999 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 7 |
Селиванова Алина | 2002 | Горбачев Артем | 2000 | Лидер | 8 |
Запаранюк Василиса | 2001 | Щербаков Леонид | 1998 | Лидер | 9 |
Сухрякова Александра | 2000 | Шкода Александр | 1999 | Детское сальто | 10 |
Мумина Ангелина | 2003 | Трегулов Игорь | 2000 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 11 |
Зырина Светлана | 2003 | Ризнич Владислав | 2000 | Лидер | 12 |
Гаязетдинова Елизавета | 2003 | Демидов Николай | 1998 | РРК «Центральный», СШОР № 25 | 13 |
Темирова Таисия | 2003 | Горвард Артем | 2000 | Лидер | 14 |
Абызова Алина | 2001 | Васягин Вячеслав | 2000 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 15 |
Гаршина Аврора | 2002 | Чубарев Даниил | 1999 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 16 |
Лубовинина Алина | 2003 | Князев Александр | 2000 | Джамп, СШОР №28 | 17 |
Ткаченко Ксения | 2004 | Семериков Владислав | 2000 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 18 |
Крупенкова Полина | 2000 | Машков Александр | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 19 |
Чернышова Екатерина | 2003 | Кудряшов Кирилл | 1998 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 20 |
Давиденко Наталья | 1999 | Ткач Александр | 1999 | Орион ГК Дон | 21 |
Казакова Татьяна | 2003 | Кузнецов Алексей | 2000 | Спартак ФСО Юность Москвы | 22 |
Голубева Юлия | 2001 | Бондаренко Максим | 2001 | Лидер | 23 |
Кулиничук Яна | 2002 | Карабцов Максим | 2000 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 24 |
Бас Дарья | 2003 | Лосев Аркадий | 1998 | Янис ДЮСШ Красносельского района | 25 |
Игнатова Алёна | 2004 | Рохлин Михаил | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 26 |
Кошева Дарья | 2003 | Веневцев Сергей | 2000 | Спартак ФСО Юность Москвы | 27 |
Папаян Сатеник | 2003 | Мишунин Иван | 2000 | Спартак ФСО Юность Москвы | 28 |
Сызганцева Анастасия | 2004 | Берёзка Вадим | 2000 | Ника ДЮСШ Василеостровского района | 29 |
Дмитриева Мария | 2004 | Дмитриев Владимир | 2001 | Рок-Драйв Спортивная школа №29 «Хамовники» | 30 |
Лобач Виктория | 2002 | Рыжкин Александр | 1999 | ДЮСШ «Янтарь» | 31 |
Забродская Диана | 2001 | Цуканов Илья | 1999 | ДЮСШ «Янтарь» | 32 |
Агафонова Ольга | 2005 | Хмара Арсений | 2001 | All Stars | 33 |
Тихая Екатерина | 2003 | Курзин Александр | 2002 | Рок-Драйв Спортивная школа №29 «Хамовники» | 34 |
«A класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Яруллина Эмилия | 2004 | Ерёмин Григорий | 2000 | ДЮСШ №8 | 0 |
Дмитриева Мария | 2004 | Дмитриев Владимир | 2001 | Рок-Драйв Спортивная школа №29 «Хамовники» | 0 |
Осина Маря | 2005 | Мацуев Дмитрий | 2000 | Планета СШОР №28 | 1 |
Пилипенко Владислава | 2001 | Танакбаев Даниил | 1998 | Джамп, СШОР №28 | 2 |
Шурилова Дарья | 2001 | Мельник Владислав | 1999 | Лидер | 3 |
Новак Елизавета | 2004 | Маслов Дмитрий | 1999 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 4 |
Овчинникова Дарья | 2004 | Машков Александр | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 5 |
Игнатова Алёна | 2004 | Устюгов Никита | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 6 |
Кулиничук Яна | 2002 | Карабцов Максим | 2000 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 7 |
Мумина Ангелина | 2003 | Трегулов Игорь | 2000 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 8 |
Трошина Елизавета | 2005 | Бойко Александр | 2000 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 9 |
Волжина Екатерина | 2002 | Дмитриев Сергей | 1998 | Стиль | 10 |
Ананевич Виктория | 2004 | Шкода Александр | 1999 | Детское сальто | 11 |
Лубовинина Алина | 2003 | Князев Александр | 2000 | Джамп, СШОР №28 | 12 |
Кащеева Дарья | 2003 | Гусаров Алексей | 1999 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 13 |
Ткаченко Ксения | 2004 | Семериков Владислав | 2000 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 14 |
Киселёва Алина | 2001 | Лебедев Алексей | 2000 | РокДэнс | 15 |
Романова Анастасия | 2002 | Кочетков Дмитрий | 2000 | Позитив (СШОР №28) | 16 |
Шкарубо Анастасия | 2004 | Рохлин Михаил | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 17 |
Сызганцева Анастасия | 2004 | Берёзка Вадим | 2000 | Ника ДЮСШ Василеостровского района | 18 |
Челмакина Владислава | 2003 | Медведев Даниил | 2000 | РРК «Центральный», СШОР № 25 | 19 |
Забродская Диана | 2001 | Цуканов Илья | 1999 | ДЮСШ «Янтарь» | 20 |
Лобач Виктория | 2002 | Рыжкин Александр | 1999 | ДЮСШ «Янтарь» | 21 |
Ледовская Милана | 2003 | Уханов Михаил | 2000 | Dance | 22 |
Акимова Ксения | 2005 | Марусин Арсений | 2000 | ФАРР Ярославской области СДЮСШОР №11 | 23 |
Шишова Дарья | 2005 | Буланцов Анатолий | 2000 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 24 |
Куликова Екатерина | 2003 | Миронов Александр | 1999 | Кристалл | 25 |
Беляева Валерия | 2005 | Критский Сергей | 2001 | Рок-Драйв Спортивная школа №29 «Хамовники» | 26 |
Ершова Валерия | 2003 | Лубенников Вадим | 2000 | Позитив (СШОР №28) | 27 |
«B класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Медведева Елизавета | 2001 | Кондратьев Александр | 1992 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 1 |
Бессмертная Ирина | 2001 | Зияев Даниил | 1997 | РК «РокРитм» СШОР№28 | 2 |
Шаларь Янина | 2000 | Сероухов Иван | 1999 | Рок-Стрит, ДЮСШ «Победа» | 3 |
Попова Диана | 2002 | Алексеев Максим | 1998 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 4 |
Назарчук Анна | 1999 | Левченко Дмитрий | 1999 | Танцкласс, отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-7 | 5 |
Даммер Александра | 1999 | Гуськов Вадим | 1996 | Лимон, ДЮСШ №12 | 6 |
Шкраба Татьяна | 1995 | Харенко Владислав | 1996 | Континент-Дон МБУ ДО АР ДЮСШ № 1 г. Аксай | 7 |
Ковалёва Анастасия | 2001 | Кузят Дмитрий | 1998 | РокДэнс | 8 |
Суховецкая Яна | 2001 | Елисеев Евгений | 1998 | РРК «Центральный» отделение Севастопольский ЦОиС « | 9 |
«A класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Четова София | 1999 | Коркунов Кирилл | 1991 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 1 |
Федоровская Ксения | 1999 | Парфенов Евгений | 1990 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 2 |
Гусарова Анастасия | 1996 | Самойлов Константин | 1995 | Спартак ФСО Юность Москвы | 3 |
Хасанова Ольга | 1994 | Беляев Дмитрий | 1995 | Рок-Стрит, ТО ШВСМ | 4 |
Олейник Владлена | 1998 | Лазарев Александр | 1993 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 5 |
ЕреминаВоскресенская Софья | 2000 | Безделов Валентин | 1990 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 6 |
Нецкина Дарья | 1999 | Ушков Иван | 1997 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 7 |
Егорова Любовь | 2000 | Слободенко Вячеслав | 1996 | ДЮСШ «Янтарь» | 8 |
Леонова Полина | 1999 | Зюзин Павел | 1988 | Спартак ФСО Юность Москвы | 9 |
Валеева Лейла | 2001 | Валеев Азат | 1998 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 10 |
Кулешова Анна | 1999 | Коротков Иван | 1996 | Стиль | 11 |
Фомина Анастасия | 2000 | Мальцев Даниил | 1994 | Антарес СШОР 28 | 12 |
Грушина Екатерина | 2001 | Морозов Михаил | 1986 | Альфа | 13 |
Ерохина Анастасия | 1998 | Гайнанов Динис | 1994 | ДЮСШ №8 | 14 |
Баранова Светлана | 1993 | Гнездилов Михаил | 1998 | Стиль | 15 |
Белявская Дарья | 2002 | Ефанов Денис | 1997 | Лидер | 16 |
Кокина Дарья | 1999 | Ганюшкин Михаил | 1997 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 17 |
Репкина Анастасия | 2002 | Комаров Андрей | 1997 | ФАРР Ярославской области СДЮСШОР №11 | 18 |
Кузнецова Марина | 2001 | Пылов Дмитрий | 1995 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 19 |
Максимова Евгения | 2002 | Позняков Василий | 1997 | РокДэнс | 20 |
Лаане Елена | 1991 | Фирстов Константин | 1995 | РокДэнс | 21 |
«M класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Козлова Дарина | 1992 | Кондрашин Алексей | 1992 | Планета СШОР №28 | 1 |
Башилова Светлана | 1997 | Ионов Дмитрий | 1983 | Спартак ФСО Юность Москвы | 2 |
Буренкова Елена | 1999 | Ковалев Илья | 1997 | ФАРР Ярославской области СДЮСШОР №11 | 3 |
Руденко Екатерина | 1994 | Сериков Вячеслав | 1987 | ДЮСШ «Янтарь» | 4 |
«A класс - микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Пшенишная Светлана | 2006 | Шумайлов Константин | 2004 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 1 |
Муратова Мария | 2005 | Оларь Егор | 2004 | Лидер | 2 |
Котенева Софья | 2006 | Овсянкин Андрей | 2006 | ДЮСШ «Триумф» | 3 |
Гущина Ульяна | 2006 | Юзефович Даниил | 2004 | Янис ДЮСШ Красносельского района | 4 |
Гуренко София | 2005 | Храмченко Кирилл | 2004 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 5 |
Платонова Александра | 2006 | Галан Александр | 2006 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 6 |
Савельева Александра | 2005 | Соболев Никита | 2006 | Аллегро | 7 |
Запольски Анжелика | 2006 | Лбов Владимир | 2006 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 8 |
Чайковская Дарья | 2004 | Капитанов Александр | 2005 | Планета СШОР №28 | 9 |
Черняева Полина | 2005 | Шашин Дмитрий | 2004 | All Stars | 10 |
Третьякова Анфиса | 2005 | Зиначев Александр | 2004 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 11 |
Милина Мария | 2005 | Борисов Анатолий | 2004 | Янис | 12 |
Соколова Алевтина | 2006 | Комович Алексей | 2004 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 13 |
Шиханович Евгения | 2005 | Леоненко Олег | 2004 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 14 |
Дубинина Эльвира | 2006 | Мурзин Альберт | 2006 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 15 |
Бабаева Хавер | 2005 | Пономарев Эдуард | 2004 | Джамп, СШОР №28 | 16 |
Семерханова Варвара | 2006 | Демьянчук Максим | 2004 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 17 |
Денисова Алиса | 2005 | Андреев Денис | 2005 | «Рок-н-ролл клуб СПб» | 18 |
Дынина Снежана | 2005 | Романенков Илья | 2004 | Спартак ФСО Юность Москвы | 19 |
Ращеперина Анастасия | 2006 | Тихонравов Игорь | 2006 | Клуб «Лига» ДЮСШ Красносельского района | 20 |
Мекша Ксения | 2004 | Назарчук Федор | 2004 | Танцкласс, отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-7 | 21 |
Чухнова Анастасия | 2006 | Игнатенко Виктор | 2005 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 22 |
Бондина Антонина | 2004 | Савин Марк | 2005 | Джамп, СШОР №28 | 23 |
Виноградова Марьяна | 2007 | Ушаков Дмитрий | 2004 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 24 |
Очеретина Таисия | 2004 | Карпов Федор | 2004 | Джамп, СШОР №28 | 25 |
Коротаева Екатерина | 2004 | Насыров Альмир | 2005 | Позитив (СШОР №28) | 26 |
Плетнева Маргарита | 2005 | Хохряков Захар | 2005 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 27 |
Крупникова Наталья | 2005 | Савин Антон | 2005 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 28 |
Ледодаева Мария | 2005 | Вельмин Илья | 2005 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 29 |
Береза Юлиана | 2006 | Степанов Станислав | 2005 | РРК «Центральный», СШОР № 25 | 30 |
Апатова Даниэла | 2005 | Санников Георгий | 2005 | Кристалл | 31 |
Борисова Дарья | 2005 | Малышев Иван | 2005 | Антарес СШОР 28 | 32 |
Кленина Виктория | 2005 | Критский Матвей | 2004 | Рок-Драйв Спортивная школа №29 «Хамовники» | 33 |
Осауленко Александра | 2006 | Ерохин Павел | 2004 | Джамп, СШОР №28 | 34 |
Казаринова Тамара | 2005 | Волокитин Алексей | 2005 | Ника ДЮСШ Василеостровского района | 35 |
Николаева Анастасия | 2004 | Гололобов Олег | 2005 | Маэстро СШОР №28 | 36 |
Косьянова Екатерина | 2004 | Калимбет Сергей | 2006 | Континент-Дон МБУ ДО АР ДЮСШ № 1 г. Аксай | 37 |
Богданова Диана | 2009 | Гриньков Аркадий | 2008 | Континент-Дон МБУ ДО АР ДЮСШ № 1 г. Аксай | 38 |
«B класс - микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Голова Анна | 2006 | Соколов Максим | 2005 | Альянс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 0 |
Кострова Арина | 2006 | Баталенков Владислав | 2006 | Клуб акробатического рок-н-ролла Rock Life ДЮСШ Кр | 1 |
Пономарева Виктория | 2008 | Драгун Михаил | 2008 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 2 |
Кузьмина Елизавета | 2006 | Титов Тимофей | 2005 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 3 |
Мамаева Варвара | 2006 | Золотухин Василий | 2004 | Янис ДЮСШ Красносельского района | 4 |
Лыкова Мария | 2007 | Шабров Никита | 2007 | Лидер | 5 |
Новикова Таисия | 2005 | Абрамкин Фёдор | 2006 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 6 |
Бабина Светлана | 2004 | Романько Роман | 2004 | Позитив (СШОР №28) | 7 |
Иванова Ульяна | 2005 | Калинчиков Никита | 2006 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 8 |
Сечина София | 2007 | Семенов Егор | 2004 | Янис | 9 |
Кириллина Дарья | 2006 | Шаронов Алексей | 2006 | РК «РокРитм» СШОР№28 | 10 |
Избушкина Арина | 2004 | Лучинкин Константин | 2004 | «Рок-н-ролл клуб СПб» | 11 |
Хмелёва Софья | 2007 | Турлучёв Егор | 2006 | Планета СШОР №28 | 12 |
Чумагина Виктория | 2005 | Сидоров Даниил | 2004 | Фокс-Казань | 13 |
Линькова Ирина | 2006 | Лукьянов Иван | 2006 | РК «РокРитм» СШОР№28 | 14 |
Сапунова Анфиса | 2008 | Кузнецов Андрей | 2007 | Спартак ФСО Юность Москвы | 15 |
Черемихина Виктория | 2008 | Михайлов Артем | 2007 | Ника ДЮСШ Василеостровского района | 16 |
Иванова Анастасия | 2008 | Гриднев Кирилл | 2007 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 17 |
Мурашко Дарина | 2007 | Рябков Александр | 2007 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 18 |
Хенкина Елизавета | 2007 | Нейбург Андрей | 2004 | Б-17 СШ 29 | 19 |
Ефремова Анастасия | 2006 | Стародубцев Никита | 2004 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 20 |
Арнацкая Карина | 2006 | Куличкин Кирилл | 2004 | Клуб «Лига» ДЮСШ Красносельского района | 21 |
Костина Анастасия | 2006 | Новиков Илья | 2005 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 22 |
Волкова Виктория | 2005 | Янкин Виталий | 2005 | «Рок-н-ролл клуб СПб» | 23 |
Крупникова Анастасия | 2007 | Милованович Иван | 2007 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 24 |
Косенко Елизавета | 2007 | Гусев Лев | 2008 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 25 |
Варфоломеева Ксения | 2006 | Сапелкин Данил | 2006 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 26 |
Карапетян Милена | 2006 | Подберезных Иван | 2005 | All Stars | 27 |
Малиновская Елизавета | 2007 | Хуртин Денис | 2006 | Планета СШОР №28 | 28 |
Шишова Ульяна | 2008 | Гричанов Леонид | 2006 | Ника ДЮСШ Василеостровского района | 29 |
Гусакова Мария | 2005 | Колоколкин Сергей | 2005 | Кристалл | 30 |
Полубоярова София | 2007 | Громов Артемий | 2007 | Спартак ФСО Юность Москвы | 31 |
Трошина Варвара | 2008 | Бобровский Глеб | 2006 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 32 |
Морозова Яна | 2004 | Нистратов Владислав | 2006 | Маэстро СШОР №28 | 33 |
Винокурова Дарья | 2008 | Шапкин Артем | 2007 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 34 |
Григорьева Светлана | 2005 | Марков Артем | 2005 | All Stars | 35 |
Ермакова Вероника | 2006 | Репин Дмитрий | 2005 | РК «РокРитм» СШОР№28 | 36 |
Дворникова Арина | 2004 | Горелышев Александр | 2004 | Ирида | 37 |
Голубева Софья | 2007 | Митраков Арсений | 2005 | Аллегро | 38 |
Котелевская Варвара | 2007 | Никитин Алексей | 2005 | Позитив (СШОР №28) | 39 |
Рябко Софья | 2008 | Скрябин Семён | 2007 | TOTUS | 40 |
Рассказова Дарья | 2007 | Земляков Даниил | 2005 | Маэстро СШОР №28 | 41 |
Опаренко Анастасия | 2007 | Валерьянов Андрей | 2006 | Лимон, ДЮСШ №12 | 42 |
Ноянова Анастасия | 2007 | Бондаренко Богдан | 2007 | Лимон, ДЮСШ №12 | 43 |
Климова Елизавета | 2007 | Шаронов Ярослав | 2007 | РК «РокРитм» СШОР№28 | 44 |
Канцевич Анастасия | 2004 | Музафаров Никита | 2005 | Лимон, ДЮСШ №12 | 45 |
Тутова Марина | 2005 | Слуцкий Тимофей | 2005 | Маэстро СШОР №28 | 46 |
Соловова Анна | 2006 | Гусев Дмитрий | 2006 | Джамп, СШОР №28 | 47 |
Талалаева Яна | 2007 | Зубов Юрий | 2006 | Лимон, ДЮСШ №12 | 48 |
Половикова Ксения | 2007 | Михин Тимофей | 2007 | Янис | 49 |
Кравцова Екатерина | 2006 | Саиян Левон | 2005 | Континент-Дон МБУ ДО АР ДЮСШ № 1 г. Аксай | 50 |
Келлер Ева | 2008 | Алексеенко Вадим | 2007 | Рок-Драйв Спортивная школа №29 «Хамовники» | 51 |
Ивлиева Ольга | 2007 | Хмель Кирилл | 2007 | ДЮСШ «Янтарь» | 52 |
Сентябрева Екатерина | 2008 | Сентябрев Никита | 2005 | All Stars | 53 |
Гайфуллина Эмилия | 2007 | Хайдаров Амир | 2004 | Фокс-Казань | 54 |
«B класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мушто Ангелина | 2001 | Свирин Сергей | 2001 | Планета СШОР №28 | 1 |
Золотаренок Алиса | 2004 | Веденеев Борис | 2002 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 2 |
Бударина Елена | 2002 | Проскурдин Макар | 2002 | ДЮСШ «Триумф» | 3 |
Смирнова Екатерина | 2002 | Резниченко Дмитрий | 2001 | Лидер | 4 |
Наумова Елизавета | 2005 | Соколов Матвей | 2004 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 5 |
Красова Яна | 2004 | Горбунов Дмитрий | 2002 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 6 |
Хлебникова Анна | 2003 | Афанасьев Олег | 2002 | ДЮСШ №8 | 7 |
Амирова Элина | 2002 | Гордин Андрей | 2002 | Спартак ФСО Юность Москвы | 8 |
Гарненко Софья | 2003 | Ковальков Иван | 2002 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 9 |
Аникушина Алиса | 2005 | Смирнов Константин | 2002 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 10 |
Зеленцова Марина | 2005 | Мазуренко Валентин | 2002 | РРК «Центральный» отделение Севастопольский ЦОиС « | 11 |
Генералова Александра | 2004 | Палеев Даниил | 2003 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 12 |
Белоусова Надежда | 2004 | Фомин Иван | 2003 | All Stars | 13 |
Еремеева Кристина | 2003 | Гребеников Григорий | 2003 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 14 |
Пономарева Юлия | 2004 | Мавлютов Владислав | 2003 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 15 |
Мещерская Арина | 2003 | Григорович Никита | 2002 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 16 |
Чулкова Ольга | 2003 | Тюрин Даниил | 2002 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 17 |
Невская Виолетта | 2005 | Тимофеев Артем | 2005 | Аллегро | 18 |
Кибисова Лия | 2004 | Богатырев Иван | 2001 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 19 |
Болотина Александра | 2003 | Бадмаев Буянто | 2004 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 20 |
Карабутова Мария | 2003 | Дехтярев Егор | 2001 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 21 |
Лебедева Анна | 2005 | Павлов Вячеслав | 2003 | Янис ДЮСШ Красносельского района | 22 |
Миронова Анна | 2006 | Гудков Кирилл | 2002 | Аллегро | 23 |
Жак Елизавета | 2002 | Епремян Феликс | 2002 | Орион ГК Дон | 24 |
Браженец Ольга | 2007 | Абдрахманов Тимур | 2004 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 25 |
Паладий Мария | 2003 | Косенков Александр | 2001 | Планета СШОР №28 | 26 |
Новикова Виктория | 2004 | Белов Кирилл | 2002 | All Stars | 27 |
Дубовая Анна | 2003 | Колоколкин Владислав | 2001 | Кристалл | 28 |
Федотенко Валерия | 2001 | Иванов Игорь | 2002 | Ника ДЮСШ Василеостровского района | 29 |
Акимова Анна | 2003 | Куницин Данила | 2001 | Фортуна СШ №29 «Хамовники» | 30 |
Денисова Альбина | 2005 | Гусак Михаил | 2001 | Лидер | 31 |
Ухорская Юлия | 2002 | Матвеев Александр | 2001 | Континент Спортивная школа №29 «Хамовники» | 32 |
Гордиенко Алёна | 2005 | Морозов Станислав | 2003 | Лимон, ДЮСШ №12 | 33 |
Зу Лия | 2003 | Дрыжак Максим | 2003 | Позитив (СШОР №28) | 34 |
Истомина Ирина | 2005 | Закусин Илья | 2001 | Спартак ФСО Юность Москвы | 35 |
Новикова Диана | 2004 | Калинин Андрей | 2003 | All Stars | 36 |
Пасько Ольга | 2005 | Чихачёв Алексей | 2002 | Спартак ФСО Юность Москвы | 37 |
Вилкова Виктория | 2005 | Гончаров Никита | 2003 | Грегори-Тасс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 38 |
Орлова Ксения | 2003 | Блинов Георгий | 2003 | РРК «Центральный», СШОР № 25 | 39 |
Валикова Полина | 2006 | Курьянов Вадим | 2002 | РК «РокРитм» СШОР№28 | 40 |
Шейнина Юлия | 2002 | Першин Артем | 2002 | Джамп, СШОР №28 | 41 |
Малушенко Виктория | 2004 | Волков Михаил | 2002 | Спартак ФСО Юность Москвы | 42 |
Судакова Виттория | 2003 | Куликов Иван | 2003 | РРК «Центральный», СШОР № 25 | 43 |
Ерофеева Полина | 2006 | Бабешко Никита | 2004 | Спартак ФСО Юность Москвы | 44 |
Царькова Наталья | 2005 | Сафонов Кирилл | 2003 | Янис | 45 |
Русакова Валерия | 2003 | Пантаков Михаил | 2002 | Ирида | 46 |
Васильева Алена | 2004 | Ладнев Алексей | 2003 | Dance | 47 |
Дамшаева Евгения | 2004 | Шаряпов Тимур | 2003 | Триумф, СШОР «Трудовые резервы» | 48 |
Чернова Ксения | 2003 | Зарубин Сергей | 2003 | Антарес СШОР 28 | 49 |
Барабанова Анастасия | 2005 | Свергунов Егор | 2002 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 50 |
Зуева Яна | 2006 | Осадчук Николай | 2003 | Спартак ФСО Юность Москвы | 51 |
Зуева Валерия | 2004 | Мишунин Александр | 2002 | Спартак ФСО Юность Москвы | 52 |
Гомза Светлана | 2005 | Зайцев Евгений | 2002 | Джамп, СШОР №28 | 53 |
Иванова Светлана | 2006 | Спиридонов Иван | 2002 | Dance | 53 |
Казанцева Ярослава | 2005 | Морозов Андрей | 2001 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 55 |
Матулевич Анастасия | 2005 | Морозов Михаил | 2003 | Ника ДЮСШ Василеостровского района | 56 |
Зюрняева Дарья | 2003 | Битюцкий Владимир | 2003 | Спартак ФСО Юность Москвы | 57 |
Симбирякова Анжелика | 2003 | Конов Иван | 2003 | Альянс Спортивная школа №29 «Хамовники» | 58 |
Сорокина Алиса | 2005 | Булгаков Ярослав | 2005 | Позитив (СШОР №28) | 59 |
Молодыка Анна | 2006 | Шаповалов Всеволод | 2002 | РРК «Центральный» отделение Севастопольский ЦОиС « | 60 |
Вощанкина Елена | 2003 | Перевезенцев Егор | 2002 | Позитив (СШОР №28) | 61 |
Новикова Елизавета | 2003 | Матяс Владислав | 2001 | РокДэнс | 62 |
Смирнова Юлия | 2004 | Ерёмичев Максим | 2002 | РокДэнс | 63 |
Вовк Екатерина | 2006 | Рощин Александр | 2003 | РРК «Центральный» отделение Севастопольский ЦОиС « | 64 |
Конева Ксения | 2001 | Мокеев Иван | 2002 | Фортуна СШ №29 «Хамовники» | 65 |
Курдогло Виктория | 2003 | Молочников Артем | 2003 | Фортуна СШ №29 «Хамовники» | 66 |
