Поделиться:
Кубок России
21 Декабря 2013 года |Москва
Посмотреть на карте
Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 19.12.2013г. (четверг) с 11-00 до 16-00 по телефону: (499) 154-81-60, (916) 319-16-02 (Ананьева Елена Владимировна).
</p>
<p>
Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 20.12.2013г. (пятница) в УСЗК РГУФКСМиТ с 19-00 до 21-00.
</p>
</p>
<p>
Комиссия по допуску участников к соревнованиям состоится 20.12.2013г. (пятница) в УСЗК РГУФКСМиТ с 19-00 до 21-00.
</p>
Дисциплины 14
- «D класс - микст» юноши и девушки
- «E класс - микст» юноши и девушки
- «Формейшн - микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн» девушки
- «Формейшн - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» юноши и девушки
- «A класс - микст» юноши и девушки
- «B класс - микст» юниоры и юниорки
- «A класс - микст» юниоры и юниорки
- «B класс - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мужчины и женщины
- «M класс - микст» мужчины и женщины
Результаты. Спортивные пары
«B класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Нецкина Дарья | 1999 | Ушков Иван | 1997 | Альфа | 1 |
Буина Анастасия | 2000 | Суров Артемий | 1998 | Лидер | 2 |
Матинян Дарья | 1999 | Танакбаев Даниил | 1998 | Джамп | 3 |
Золотарева Полина | 2000 | Малкин Георгий | 1996 | Лидер | 4 |
Григорьева Оксана | 1997 | Спичкин Александр | 1997 | Планета ДЮСШ №28 | 5 |
Кружкова Алена | 2001 | Алексеев Максим | 1998 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 6 |
Крупенкова Полина | 2000 | Миняйло Иван | 1997 | Спартак ФСО Юность Москвы | 7 |
Мельник Екатерина | 2001 | Ефанов Денис | 1997 | Лидер | 8 |
Козлова Лика | 2001 | Радин Иван | 1997 | Альфа | 9 |
Белявская Дарья | 2002 | Щербаков Леонид | 1998 | Лидер | 10 |
Зияев Даниил | 1998 | Бессмертная Ирина | 2001 | РокРитм, СДЮСШОР №28 | 11 |
Бирюкова Александра | 2001 | Кудряшов Кирилл | 1998 | Альфа | 12 |
Пазова Вероника | 2000 | Соколов Андрей | 1997 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 13 |
Денисова Ульяна | 2001 | Лавров Артем | 1998 | Аллегро | 13 |
Цуканова Ксения | 2000 | Ефремов Андрей | 1998 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 15 |
Гаязетдинова Елизавета | 2003 | Демидов Николай | 1998 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 16 |
Дроздова Анна | 2003 | Лосев Аркадий | 1998 | Янис | 17 |
Брякина Анастасия | 2001 | Крылов Вадим | 1998 | Танцкласс, отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 18 |
Назарчук Анна | 1999 | Левченко Дмитрий | 1999 | Танцкласс, отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 19 |
Полещук Дарья | 2002 | Полещук Никита | 1998 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 20 |
Максимова Евгения | 2002 | Кузят Дмитрий | 1998 | РокДэнс | 21 |
Романова Софья | 2002 | Темиров Георгий | 1997 | Лидер | 22 |
Суховецкая Яна | 2001 | Елисеев Евгений | 1998 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 23 |
Коньякова Дарья | 2003 | Коньяков Сергей | 1999 | Позитив СДЮСШОР 28 | 24 |
Дьячкова Елизавета | 2002 | Алехин Евгений | 1998 | Лидер/Лига, ДЮСШ Центрального района | 25 |
Азарова Анна | 2001 | Стрижак Владимир | 1996 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 26 |
«A класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Васильева Анастасия | 2003 | Гусак Артем | 1997 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 0 |
Медведева Дарья | 2003 | Чернышев Дэниил | 1998 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 0 |
Кузнецова Нина | 2001 | Шевалкин Никита | 1998 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 0 |
Кушбаева Карина | 2002 | Лазарев Алексей | 1997 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 0 |
Ледовская Яна | 2003 | Гришунин Сергей | 1998 | Джамп | 0 |
Тарунтаева Майя | 2001 | Назин Григорий | 1996 | Антарес СДЮШОР 28 | 0 |
Миронова Юлия | 2001 | Керженцев Никита | 1998 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 0 |
Валеева Лейла | 2001 | Валеев Азат | 1998 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 1 |
Егорова Любовь | 2000 | Слободенко Вячеслав | 1996 | Детское сальто | 2 |
Пилипенко Владислава | 2001 | Набатов Евгений | 1996 | Джамп | 3 |
Азарова Анна | 2001 | Стрижак Владимир | 1996 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 4 |
Староверова Владислава | 2001 | Спичкин Александр | 1997 | Планета ДЮСШ №28 | 5 |
Шлапак Кристина | 2003 | Шагинян Михаэл | 1999 | Орион ГК Дон | 6 |
Буренкова Елена | 1999 | Ковалев Илья | 1997 | ФАРР Ярославской области СДЮСШОР №11 | 7 |
Крупенкова Полина | 2000 | Миняйло Иван | 1997 | Спартак ФСО Юность Москвы | 8 |
Онуфриева Софья | 2001 | Игнатов Роман | 1998 | ТГДОО клуб «ДЮСШ №6» | 9 |
Сухрякова Александра | 2000 | Цицорин Богдан | 1996 | Детское сальто | 9 |
Попова Диана | 2002 | Алексеев Максим | 1998 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 11 |
Медведева Полина | 2001 | Корнилов Павел | 1998 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 12 |
Нецкина Дарья | 1999 | Радин Иван | 1997 | Альфа | 13 |
Бахышова Маргарита | 2000 | Горбатенков Юрий | 1997 | Планета ДЮСШ №28 | 14 |
Решетняк Ульяна | 2001 | Лавров Максим | 1998 | Аллегро | 15 |
Иванова Ксения | 2001 | Ушков Иван | 1997 | Альфа | 16 |
Максимова Евгения | 2002 | Кузят Дмитрий | 1998 | РокДэнс | 17 |
Николаева Александра | 2000 | Гнездилов Михаил | 1998 | Стиль | 18 |
Ладыженская Далия | 2003 | Каблуков Александр | 1998 | Аллегро | 19 |
«B класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
ЕреминаВоскресенская Софья | 2000 | Адаев Илья | 1995 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 1 |
Фролова Мария | 1998 | Зуев Антон | 1995 | Рок-Стрит/ТО ШВСМ | 2 |
Маркова Анастасия | 1998 | Морозов Михаил | 1986 | Маэстро | 3 |
Павлова Анастасия | 1997 | Коротков Иван | 1996 | Стиль | 4 |
Пинчук Марина | 1997 | Киселев Лев | 1998 | Рок-Стрит | 5 |
Носова Варвара | 2000 | Яшаров Дмитрий | 1997 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 6 |
Габидулина Гульжиян | 1997 | Каверин Александр | 1987 | Альфа | 7 |
Котова Кристина | 1996 | Карманов Артем | 1994 | Рок-Стрит/ТО ШВСМ | 8 |
Батясова Елизавета | 1998 | Шувалов Дмитрий | 1992 | РокРитм, СДЮСШОР №28/РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 9 |
Никитина Марина | 1996 | Наумочев Павел | 1989 | Маэстро | 10 |
Яншина Кристина | 1996 | Смирнов Юрий | 1993 | Спартак ФСО Юность Москвы | 11 |
Пономарёва Ксения | 1998 | Филиппов Андрей | 1990 | Neo Star | 12 |
Громова Дарья | 1998 | Шафиков Эдвард | 1996 | ДЮСШ №8 Сириус | 13 |
Романова Вероника | 2000 | Темников Анатолий | 1990 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 14 |
«A класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Гольчевская Мария | 1996 | Макаров Иван | 1991 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 0 |
Гусева Тамара | 1995 | Лигостов Александр | 1982 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 0 |
Сбитнева Анастасия | 1998 | Герасимов Роман | 1990 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Чарковская Маргарита | 1997 | Кудряшов Иван | 1994 | Лидер | 1 |
Зинченко Мария | 1999 | Ершов Михаил | 1995 | Позитив СДЮСШОР 28 | 2 |
Хасанова Ольга | 1994 | Беляев Дмитрий | 1995 | Рок-Стрит/ТО ШВСМ | 3 |
Юрьева Анастасия | 1998 | Скопинцев Алексей | 1987 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 4 |
Гребенюк Алиса | 1984 | Галанин Павел | 1993 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 5 |
Кулешова Анна | 1999 | Парфенов Евгений | 1990 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 6 |
Медведева Ирина | 1994 | Саранин Данила | 1991 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 7 |
Жаренова Алена | 1997 | Логвин Владислав | 1990 | Янис | 9 |
Четова София | 1999 | Коркунов Кирилл | 1991 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 10 |
Мухачёва Тамара | 1999 | Паскаль Денис | 1996 | Позитив СДЮСШОР 28 | 11 |
Соколова Александра | 2000 | Черебилло Сергей | 1993 | Лидер | 12 |
Прищепная Валерия | 1998 | Мальцев Даниил | 1994 | Антарес СДЮШОР 28 | 13 |
Пятецкая Кристина | 1992 | Шкирёв Максим | 1994 | Спартак ФСО Юность Москвы | 14 |
Киселёва Александра | 1996 | Таран Максим | 1995 | Dance | 15 |
Руденко Екатерина | 1994 | Сериков Вячеслав | 1987 | ДЮСШ «Янтарь» | 16 |
«M класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Тимашова Елена | 1998 | Могильнер Илья | 1990 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Адамова Виктория | 1998 | Батыршин Марат | 1988 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Башилова Светлана | 1997 | Ионов Дмитрий | 1983 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Зайдулина Ольга | 1978 | Сериков Лаврентий | 1986 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 0 |
Сбитнева Ольга | 1979 | Юдин Иван | 1982 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Тихонова Катерина | 1986 | Климов Иван | 1986 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники»/Спартак ФСО Юность Москвы | 1 |
Козлова Дарина | 1992 | Кондрашин Алексей | 1992 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 2 |
Основина Ксения | 1992 | Тертышный Денис | 1991 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 3 |
«A класс - микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сокол Александра | 2004 | Рощин Александр | 2003 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 0 |
Терещенко Елизавета | 2004 | Устюгов Филипп | 2003 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Гуляевская Алина | 2004 | Матвеев Сергей | 2002 | Янис | 0 |
Крысина Дарья | 2007 | Мушто Кирилл | 2003 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 0 |
Чухнова Анастасия | 2006 | Игнатенко Виктор | 2005 | Олимп СДЮШОР Центрального района | 0 |
Паладий Мария | 2003 | Савин Константин | 2003 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 0 |
Курдогло Виктория | 2003 | Молочников Артем | 2003 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 0 |
Гаврилова Елизавета | 2005 | Гончаров Никита | 2003 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 0 |
Наумова Елизавета | 2005 | Васильев Алексей | 2003 | Альфа | 1 |
Чернышова Екатерина | 2003 | Соколов Матвей | 2004 | Альфа | 2 |
Васильева Ирина | 2005 | Гриндуль Даниил | 2002 | Лидер | 3 |
Иншакова Анна | 2004 | Филиппов Николай | 2002 | Альфа | 4 |
Рыкова Полина | 2003 | Гудков Кирилл | 2002 | Аллегро | 5 |
Моисеева Виктория | 2002 | Таранухин Данила | 2003 | Позитив СДЮСШОР 28 | 6 |
Федорова Вера | 2004 | Белов Кирилл | 2002 | Лидер | 7 |
Гаврилова Анна | 2002 | Мавлютов Владислав | 2003 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 8 |
Васильева Алена | 2004 | Ладнев Алексей | 2003 | Dance | 9 |
Красова Яна | 2004 | Горбунов Дмитрий | 2002 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 10 |
Шейнина Юлия | 2002 | Першин Артем | 2002 | Джамп | 11 |
Щенникова Анна | 2003 | Котельников Андрей | 2003 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 12 |
Сахабутдинова Каролина | 2002 | Волокитин Максим | 2003 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 13 |
Зеленцова Мария | 2005 | Мазуренко Валентин | 2002 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 14 |
Перепелкина Полина | 2004 | Титов Никита | 2002 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 15 |
Казерова Мария | 2003 | Борисов Евгений | 2002 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 16 |
Одинокова Полина | 2003 | Коловеров Павел | 2003 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 17 |
Землянская Мария | 2003 | Блинов Георгий | 2003 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 18 |
Бойцова Зоя | 2002 | Васюков Савелий | 2002 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 19 |
Кривицкая Яна | 2005 | Олейник Владислав | 2003 | Позитив СДЮСШОР 28 | 20 |
Рыжковская Ольга | 2002 | Чудов Артём | 2003 | Позитив СДЮСШОР 28 | 21 |
Нюлланс Полина | 2004 | Бадмаев Буянто | 2004 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 22 |
Чумаченко Ольга | 2004 | Дрыжак Максим | 2003 | Позитив СДЮСШОР 28 | 23 |
Еремеева Кристина | 2003 | Гребенников Григорий | 2003 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 24 |
«B класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Игнатова Алёна | 2004 | Богапов Расим | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Хисамутдинова Наиля | 2002 | Виноградов Кирилл | 2001 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 0 |
Лубовинина Алина | 2003 | Зайцев Евгений | 2002 | Джамп | 0 |
Чернова Ксения | 2003 | Зарубин Сергей | 2003 | Антарес СДЮШОР 28 | 0 |
Лавренюк Александра | 2002 | Бойко Александр | 2000 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 0 |
Фёдорова Валерия | 2003 | Кочейшвили Константин | 2002 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 0 |
Дмитриева Мария | 2004 | Дмитриев Владимир | 2001 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 0 |
Мушто Ангелина | 2001 | Свирин Сергей | 2001 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 1 |
Орехова Анна | 2003 | Калашников Роман | 2001 | Альфа | 2 |
Золотаренок Алиса | 2004 | Веденеев Борис | 2002 | Альфа | 3 |
Грушина Екатерина | 2001 | Яцков Максим | 2001 | Альфа | 4 |
Гарненко Софья | 2003 | Ковальков Иван | 2002 | Альфа | 5 |
Новак Елизавета | 2004 | Маслов Дмитрий | 1999 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 6 |
Кащеева Дарья | 2003 | Гусаров Алексей | 1999 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 7 |
Лебедева Инна | 2000 | Чеботарев Максим | 2000 | Лидер | 8 |
Темирова Таисия | 2003 | Горвард Артем | 2000 | Лидер | 9 |
Кулиничук Яна | 2002 | Карабцов Максим | 2000 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 10 |
Мещерская Арина | 2003 | Григорович Никита | 2002 | Альфа | 11 |
Голубева Юлия | 2001 | Бондаренко Максим | 2001 | Лидер | 12 |
Гончарова Светлана | 2002 | Шалаев Артемий | 2001 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 13 |
Шурилова Дарья | 2001 | Мельник Владислав | 1999 | Лидер | 13 |
Белова Мария | 2003 | Чураков Никита | 2001 | Лидер | 14 |
Касаева Сабина | 2003 | Хромых Павел | 1999 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 15 |
Абызова Алина | 2001 | Васягин Вячеслав | 2000 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 16 |
Анюхина Светлана | 2002 | Шалаев Илья | 2001 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 17 |
Зырина Светлана | 2003 | Ризнич Владислав | 2000 | Лидер | 18 |
Романова Анастасия | 2002 | Кочетков Дмитрий | 2000 | Позитив СДЮСШОР 28 | 19 |
Мумина Ангелина | 2003 | Трегулов Игорь | 2000 | Триумф | 20 |
Карасева Виктория | 2000 | Чубарев Даниил | 1999 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 21 |
Ворвулева Полина | 2002 | Чубарев Константин | 2001 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 22 |
Смирнова Екатерина | 2002 | Резниченко Дмитрий | 2001 | Лидер | 23 |
Овчарова Кристина | 2001 | Комаров Иван | 2002 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 23 |
Селиванова Алина | 2002 | Горбачев Артем | 2000 | Rock-n-Roll Dance Club Rock Life - «R.D.C. RockLife» | 25 |
Судакова Виттория | 2003 | Соловьев Антон | 2001 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 26 |
Никифорова Елизавета | 2002 | Смирнов Константин | 2002 | Триумф | 27 |
Крикова Ангелина | 2003 | Тюрин Даниил | 2002 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 29 |
Проффен Надежда | 2000 | Проффен Роман | 2000 | Лидер | 30 |
Кибисова Лия | 2004 | Богатырев Иван | 2001 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 31 |
Шелихова Виолетта | 2003 | Шиманский Максим | 2002 | Rock-n-Roll Dance Club Rock Life - «R.D.C. RockLife» | 32 |
Повидыш Елена | 2002 | Осетров Валентин | 2000 | Neo Star | 33 |
Акимова Анна | 2003 | Куницин Данила | 2001 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 34 |
Курганова Алина | 2002 | Данкин Данила | 2002 | Антарес СДЮШОР 28 | 35 |
Гришкова Анастасия | 2003 | Сенин Василий | 2002 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 36 |
Ларичева Елена | 2002 | Шашков Дмитрий | 2002 | Neo Star | 37 |
Шевцова Елизавета | 2002 | Клочков Даниил | 2000 | Позитив СДЮСШОР 28 | 38 |
Курилова Дарья | 2001 | Рябокон Илья | 2001 | Антарес СДЮШОР 28 | 39 |
«A класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мамаева Алина | 2003 | Кравцов Алексей | 1999 | Dance | 0 |
Блажкова Анастасия | 2003 | Уханов Михаил | 2000 | Dance | 0 |
Абаева Инеза | 2002 | Куркин Егор | 2000 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 0 |
Лубовинина Алина | 2003 | Князев Александр | 2000 | Джамп | 0 |
Дмитриева Мария | 2004 | Дмитриев Владимир | 2001 | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 0 |
Генералова Александра | 2004 | Баженов Никита | 1999 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 0 |
Шишова Дарья | 2005 | Буланцов Анатолий | 2000 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 0 |
Чернова Дарья | 2004 | Косенков Александр | 2001 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 0 |
Гришкова Анастасия | 2003 | Шалаев Илья | 2001 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 0 |
Салова Дарья | 2002 | Земляков Алексей | 2000 | Грэгори-ТАСС СДЮШОР 28 | 0 |
Большедворова Екатерина | 2004 | Данкин Данила | 2002 | Антарес СДЮШОР 28 | 0 |
Усманова Вита | 2001 | Усманов Анур | 1999 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 0 |
Смирнова Юлия | 2004 | Шкода Александр | 1999 | Детское сальто | 0 |
Леонова Полина | 1999 | Машков Александр | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 1 |
Шурилова Дарья | 2001 | Мельник Владислав | 1999 | Лидер | 2 |
Мушто Ангелина | 2001 | Свирин Сергей | 2001 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 3 |
Орехова Анна | 2003 | Калашников Роман | 2001 | Альфа | 4 |
Новак Елизавета | 2004 | Маслов Дмитрий | 1999 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 5 |
Касаева Сабина | 2003 | Хромых Павел | 1999 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 6 |
Кулиничук Яна | 2002 | Карабцов Максим | 2000 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 7 |
Кащеева Дарья | 2003 | Гусаров Алексей | 1999 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 8 |
Кулакова Людмила | 2000 | Бабушкин Андрей | 1999 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 9 |
Хлебникова Анна | 2003 | Изибаев Павел | 2002 | ДЮСШ №8 Сириус | 10 |
Ткаченко Ксения | 2004 | Семериков Владислав | 2000 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 11 |
Карабутова Мария | 2003 | Дехтярев Егор | 2001 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 12 |
Гаршина Аврора | 2002 | Чубарев Константин | 2001 | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 13 |
Захарчева Снежана | 2005 | Григорович Никита | 2002 | Альфа | 14 |
Романова София | 2005 | Андреев Герман | 2002 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 15 |
Содылева Олеся | 2001 | Кочетков Дмитрий | 2000 | Позитив СДЮСШОР 28 | 16 |
Судакова Виттория | 2003 | Соловьев Антон | 2001 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 17 |
Кошева Дарья | 2003 | Веневцев Сергей | 2000 | Спартак ФСО Юность Москвы | 18 |
Медведева Полина | 2004 | Коровин Алексей | 1999 | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 19 |
Анахова Таисия | 2005 | Анахов Дмитрий | 2001 | Спартак ФСО Юность Москвы | 20 |
Голдобина Светлана | 2003 | Мацуев Дмитрий | 2000 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 21 |
Просова Алина | 2004 | Воронов Виктор | 2001 | РокРитм, СДЮСШОР №28 | 22 |
Иванова Светлана | 2006 | Спиридонов Иван | 2002 | Dance | 23 |
Мумина Ангелина | 2003 | Трегулов Игорь | 2000 | Триумф | 24 |
Михайлова Элина | 2002 | Грачёв Дмитрий | 2000 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 25 |
Результаты. Командные выступления
«Формейшн - микст» юниоры и юниорки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Форсаж | Санкт-Петербург | Лидер | 54 | 1 | |
КОНТИНЕНТ 2 | Москва | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 36 | 2 | |
Rockers band | Санкт-Петербург | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 27 | 3 | |
КОНТИНЕНТ 3 | Москва | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 21.6 | 4 | |
Планета | Москва | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 16.2 | 5 | |
Мастер Класс | Москва | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 12.6 | 6 | |
Фаворит | Санкт-Петербург | Лидер | 9 | 7 | |
GNOMES | Москва | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 7.2 | 8 | |
Мастер класс 2 | Москва | Мастер Класс ДЮСШ №29 «Хамовники» | 5.4 | 9 |
«Формейшн - микст» мужчины и женщины
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Центральный | Москва | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 54 | 1 | |
Сибирский Рок-Стрит | Томск | Рок-Стрит/ТО ШВСМ | 36 | 2 |
«Формейшн» девушки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
S-girls | Самара | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 54 | 1 | |
Beauties | Санкт-Петербург | Стиль | 36 | 2 | |
Nitty-Gritty | Москва | Спартак ФСО Юность Москвы | 27 | 3 | |
Little lady | Санкт-Петербург | Лидер | 21.6 | 4 | |
Funny girls | Санкт-Петербург | Элвис ДЮСШ «Здоровье» | 16.2 | 5 | |
Континент Girls 2 | Москва | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 12.6 | 6 | |
Орион | Ростов-на-Дону | Орион ГК Дон | 9 | 7 | |
Girl's BOOM | Санкт-Петербург | Лидер | 7.2 | 8 | |
Континент Girls 1 | Москва | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 5.4 | 9 | |
Oceans friends | Москва | Позитив СДЮСШОР 28 | 3.6 | 10 | |
Альфа | Москва | Альфа | 1.8 | 11 | |
Планета | Москва | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 0 | 12 | |
marins | Санкт-Петербург | Янис | 0 | 13 | |
Борикито | Москва | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 0 | 14 | |
JUNIORS | Москва | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 0 | 15 | |
команда клуба Данс | Москва | Dance | 0 | 17 | |
Супергерои | Москва | Позитив СДЮСШОР 28 | 0 | 18 |
«Формейшн» женщины
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Cool cats | Москва | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 | 0 | |
LADY | Санкт-Петербург | Лидер | 54 | 1 | |
Charm | Санкт-Петербург | Стиль | 36 | 2 | |
Орион | Ростов-на-Дону | Орион ГК Дон | 27 | 3 | |
КОНТИНЕНТ | Москва | Континент ДЮСШ 29 Хамовники | 21.6 | 4 | |
Golden Women | Химки | Маэстро | 16.2 | 5 | |
САМАРА | Самара | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 12.6 | 6 |
Место проведения
Адрес: Сиреневый бульвар, д.2
УСЗК РГУФКСМиТ