Поделиться:
Чемпионат и Первенство Южного федерального округа
Организаторы
Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области
Дисциплины 14
- «D класс - микст» юноши и девушки
- «E класс - микст» юноши и девушки
- «Формейшн - микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн» девушки
- «Формейшн - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мальчики и девочки
- «B класс - микст» юноши и девушки
- «A класс - микст» юноши и девушки
- «B класс - микст» юниоры и юниорки
- «A класс - микст» юниоры и юниорки
- «B класс - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мужчины и женщины
- «M класс - микст» мужчины и женщины
Результаты. Спортивные пары
«B класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Пилипенко Владислава | 2001 | Набатов Евгений | 1996 | Джамп | 0 |
Луккичева Анна | 2002 | Кара Андрей | 1997 | Континент-дон | 0 |
Иринархова Анна | 2001 | Шевцов Даниил | 1999 | Континент-дон | 0 |
Зайцева Дарья | 2000 | Никуличев Михаил | 1998 | Континент-дон | 0 |
Золотарева Полина | 2000 | Малкин Георгий | 1996 | Лидер | 1 |
Буина Анастасия | 2000 | Суров Артемий | 1998 | Лидер | 2 |
Матинян Дарья | 1999 | Танакбаев Даниил | 1998 | Джамп | 3 |
Крупенкова Полина | 2000 | Миняйло Иван | 1997 | Спартак ФСО Юность Москвы | 4 |
Давиденко Наталья | 1999 | Шагинян Михаэл | 1999 | Орион ГК Дон | 5 |
Олиферук Елизавета | 2000 | Василенко Никита | 1996 | Орион ГК Дон | 6 |
Мельник Екатерина | 2001 | Ефанов Денис | 1997 | Лидер | 7 |
Дьячкова Елизавета | 2002 | Алехин Евгений | 1998 | Лидер/Лига, ДЮСШ Центрального района | 8 |
Азарова Анна | 2001 | Стрижак Владимир | 1996 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 9 |
Гаязетдинова Елизавета | 2003 | Демидов Николай | 1998 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 10 |
Белявская Дарья | 2002 | Щербаков Леонид | 1998 | Лидер | 11 |
Кокорева Анна | 1999 | Самохин Игорь | 1998 | Спартак ФСО Юность Москвы | 12 |
Дроздова Анна | 2003 | Лосев Аркадий | 1998 | Янис | 13 |
Григорьева Оксана | 1997 | Спичкин Александр | 1997 | Планета ДЮСШ №28 | 14 |
Конькова Валерия | 1999 | Лонкин Лев | 1997 | Арктика | 15 |
Савчук Екатерина | 2000 | Токан Егор | 1997 | Арктика | 16 |
«A класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Азарова Анна | 2001 | Стрижак Владимир | 1996 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 1 |
Пилипенко Владислава | 2001 | Набатов Евгений | 1996 | Джамп | 2 |
Мухачёва Тамара | 1999 | Паскаль Денис | 1996 | Позитив СДЮСШОР 28 | 3 |
Староверова Владислава | 2001 | Спичкин Александр | 1997 | Планета ДЮСШ №28 | 4 |
Олиферук Елизавета | 2000 | НорАревян Александр | 1997 | Орион ГК Дон | 5 |
Крупенкова Полина | 2000 | Миняйло Иван | 1997 | Спартак ФСО Юность Москвы | 6 |
Шлапак Кристина | 2003 | Шагинян Михаэл | 1999 | Орион ГК Дон | 7 |
Бахышова Маргарита | 2000 | Горбатенков Юрий | 1997 | Планета ДЮСШ №28 | 8 |
«B класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Шкраба Татьяна | 1995 | Харенко Владислав | 1996 | Континент-дон | 0 |
Белая Кристина | 1997 | Гуськов Вадим | 1996 | Лимон, ДЮСШ №12 | 0 |
Ткаченко Кристина | 1999 | Лудов Александр | 1996 | Континент-дон | 0 |
«A класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сбитнева Анастасия | 1998 | Герасимов Роман | 1990 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Гусева Тамара | 1995 | Лигостов Александр | 1982 | Лига, ДЮСШ Центрального района | 1 |
Зинченко Мария | 1999 | Ершов Михаил | 1995 | Позитив СДЮСШОР 28 | 2 |
Шаповал Юлия | 1997 | Куркин Алексей | 1998 | Орион ГК Дон | 3 |
Сугак Елена | 1988 | Леушин Алексей | 1987 | Орион ГК Дон | 4 |
«M класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Сбитнева Ольга | 1979 | Юдин Иван | 1982 | Спартак ФСО Юность Москвы | 1 |
Зайдулина Ольга | 1978 | Сериков Лаврентий | 1986 | РРК «Центральный», отделение «Севастопольский» ЦО «САМБО-70» | 2 |
Башилова Светлана | 1997 | Ионов Дмитрий | 1983 | Спартак ФСО Юность Москвы | 3 |
Козлова Дарина | 1992 | Кондрашин Алексей | 1992 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 4 |
«A класс - микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Терещенко Елизавета | 2004 | Устюгов Филипп | 2003 | Спартак ФСО Юность Москвы | 1 |
Антонова Виталина | 2003 | Сухов Дмитрий | 2002 | Орион ГК Дон | 2 |
Шаталова Дарья | 2005 | Рассадин Артем | 2005 | Континент-дон | 3 |
Харченко Элина | 2005 | Мельников Кирилл | 2003 | Орион ГК Дон | 4 |
Крысина Дарья | 2007 | Мушто Кирилл | 2003 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 5 |
«B класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Журавлева Марина | 2002 | Лукьянов Андрей | 2001 | Орион ГК Дон | 0 |
Чистова Таисия | 2003 | Баслак Иван | 2000 | Континент-дон | 0 |
Напольских Ирина | 2002 | Кузнецов Алексей | 2000 | Спартак ФСО Юность Москвы | 0 |
Мельник Валерия | 2001 | Лукинов Денис | 2001 | Орион ГК Дон | 0 |
Мушто Ангелина | 2001 | Свирин Сергей | 2001 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 1 |
Леонова Полина | 1999 | Машков Александр | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 2 |
Грушина Екатерина | 2001 | Яцков Максим | 2001 | Альфа | 3 |
Беликова Софья | 2001 | Устюгов Никита | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 4 |
Лебедева Инна | 2000 | Чеботарев Максим | 2000 | Лидер | 5 |
Темирова Таисия | 2003 | Горвард Артем | 2000 | Лидер | 6 |
Белова Мария | 2003 | Чураков Никита | 2001 | Лидер | 7 |
Сафронова Анастасия | 2001 | Ткач Александр | 1999 | Орион ГК Дон | 8 |
Голубева Юлия | 2001 | Бондаренко Максим | 2001 | Лидер | 9 |
Лубовинина Алина | 2003 | Князев Александр | 2000 | Джамп | 10 |
Смирнова Екатерина | 2002 | Резниченко Дмитрий | 2001 | Лидер | 11 |
Казакова Татьяна | 2003 | Марков Владислав | 2000 | Спартак ФСО Юность Москвы | 12 |
Селиванова Алина | 2002 | Горбачев Артем | 2000 | Rock-n-Roll Dance Club Rock Life - «R.D.C. RockLife» | 13 |
Зырина Светлана | 2003 | Ризнич Владислав | 2000 | Лидер | 14 |
Даммер Александра | 1999 | Боташев Тимур | 2000 | Лимон, ДЮСШ №12 | 15 |
Волкова Валерия | 2003 | Гусак Михаил | 2001 | Орион ГК Дон | 16 |
Сахарнова Анастасия | 2002 | Мазятов Алексей | 2000 | Арктика | 17 |
Томская Полина | 2003 | Блинцов Кирилл | 2002 | СДЮСШОР №14 ФАРР Самарской области | 18 |
«A класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мушто Ангелина | 2001 | Свирин Сергей | 2001 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 0 |
Коваленко Анастасия | 2001 | Чумаков Ярослав | 2000 | Лимон, ДЮСШ №12 | 0 |
Леонова Полина | 1999 | Машков Александр | 1999 | Спартак ФСО Юность Москвы | 1 |
Лубовинина Алина | 2003 | Князев Александр | 2000 | Джамп | 2 |
Зубахина Юлия | 2004 | Ткач Александр | 1999 | Орион ГК Дон | 3 |
Казакова Татьяна | 2003 | Марков Владислав | 2000 | Спартак ФСО Юность Москвы | 4 |
Сафронова Анастасия | 2001 | Нечаев Мстислав | 1999 | Орион ГК Дон | 5 |
Даммер Александра | 1999 | Боташев Тимур | 2000 | Лимон, ДЮСШ №12 | 6 |
Кулакова Людмила | 2000 | Бабушкин Андрей | 1999 | Планета МГДТДиМ «Марьино» | 7 |
Жак Елизавета | 2002 | Епремян Феликс | 2002 | Орион ГК Дон | 8 |
Волкова Валерия | 2003 | Гусак Михаил | 2001 | Орион ГК Дон | 9 |
Анахова Таисия | 2005 | Анахов Дмитрий | 2001 | Спартак ФСО Юность Москвы | 10 |
Результаты. Командные выступления
«Формейшн - микст» юниоры и юниорки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Baby*s rock | Москва | Спартак ФСО Юность Москвы | 39 | 1 | |
Континент-Дон | Аксай | Континент-дон | 26 | 2 | |
Пираты | Ростов-на-Дону | Лимон, ДЮСШ №12 | 19.5 | 3 | |
ХутоРок | Родники | Арктика | 15.6 | 4 |
«Формейшн - микст» мужчины и женщины
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Rock comets | Москва | Спартак ФСО Юность Москвы | 39 | 1 | |
Планета | Москва | Планета ДЮСШ №28 | 26 | 2 | |
Stratedgic brilliant | Москва | Спартак ФСО Юность Москвы | 19.5 | 3 |
«Формейшн» девушки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Орион | Ростов-на-Дону | Орион ГК Дон | 39 | 1 | |
Little lady | Санкт-Петербург | Лидер | 26 | 2 | |
Oceans friends | Москва | Позитив СДЮСШОР 28 | 19.5 | 3 | |
girls in rock | Родники | Арктика | 15.6 | 4 | |
Нефертити | Родники | Арктика | 11.7 | 5 |
Место проведения
Адрес: просп. Ленина 105/3
Дворец Культуры «Роствертол»